產品詳情
順風發電沃爾沃機組技術參數 | ||||||||||
機組參數 | 尺寸、重量 | |||||||||
機組型號 | 柴油機型號 | 主用功率 KW/KVA |
備用功率 KW/KVA |
額定電壓(V) | 穩態電壓調整率 | 穩態頻率 調整率 |
開架機組尺寸(mm×mm) 重量 (kg) |
靜音機組尺寸 (mm×mm) 重量(kg) |
||
SV56 | TD520GE | 56/70 | 62/77 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 2035×720×1340 | 940 | 2850×1200×1600 | 1695 |
SV68 | TD520GE | 68/85 | 75/93.5 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 2080×720×1340 | 980 | 2850×1200×1600 | 1695 |
SV80 | TAD531GE | 80/100 | 88/110 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 2030×720×1390 | 1030 | 2760×1140×1830 | 1900 |
SV104 | TAD532GE | 104/130 | 114/143 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 2080×930×1400 | 1050 | 3250×1130×1610 | 2000 |
SV120 | TAD731GE | 120/150 | 132/165 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 2460×870×1430 | 1368 | 3400×1200×1605 | 2313 |
SV140 | TAD732GE | 140/175 | 154/193 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 2560×1000×1530 | 1441 | 3700×1300×1785 | 2388 |
SV160 | TAD733GE | 160/200 | 176/220 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 2600×1050×1530 | 1491 | 3700×1300×1782 | 2438 |
SV200 | TAD734GE | 200/250 | 220/275 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 2600×1050×1540 | 1804 | 3750×1300×1875 | 3152 |
SV260 | TAD941GE | 260/325 | 286/358 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 2910×1110×1640 | 2571 | 4200×1300×2007 | 3997 |
SV300 | TAD1343GE | 300/375 | 330/413 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 3065×1115×1660 | 3135 | 4225×1460×2150 | 4400 |
SV320 | TAD1344GE | 320/400 | 352/440 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 3065×1115×1660 | 3135 | 4225×1460×2150 | 4400 |
SV360 | TAD1345GE | 360/450 | 396/495 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 3140×1115×1740 | 3265 | 4225×1460×2150 | 4500 |
SV400 | TAD1641GE | 400/500 | 440/550 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 3300×1110×1910 | 3555 | 4900×1500×2405 | 5768 |
SV450 | TAD1642GE | 450/563 | 495/619 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 3300×1110×1910 | 3555 | 4900×1500×2405 | 5908 |
SV500 | TWD1643GE | 500/625 | 550/688 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 3415×1330×1940 | 41149 | 5000×1600×2455 | 6480 |
沃爾沃柴油機主要參數(1500RPM) | ||||||||||
制造商 | 氣缸數/ 排列方式 |
缸徑×行程 (mm×mm) |
空氣 壓縮比 |
發動機總排量 (Liter) |
機油容量 (L) |
冷卻液總容量 (L) |
100%負載 燃油 消耗量 (g/kwh) |
燃油系統 | 燃氣量 (m3/min) |
排煙量 (m3/min) |
TD520GE | 4 in line | 108×130 | 17.5:1 | 4.76 | 13 | 22 | 215 | 直噴式燃油系統 | 4.8 | 15.4 |
TAD531GE | 4 in line | 108×130 | 18:1 | 4.76 | 13 | 19.7 | 218 | 直噴式燃油系統 | 6.09 | 18.4 |
TAD532GE | 4 in line | 108×130 | 18:1 | 4.76 | 13 | 20.2 | 214 | 直噴式燃油系統 | 8.03 | 23.2 |
TAD731GE | 6 in line | 108×130 | 18:1 | 7.15 | 20 | 23.8 | 215 | 直噴式燃油系統 | 10.65 | 30.2 |
TAD732GE | 6 in line | 108×130 | 18:1 | 7.15 | 34 | 37.1 | 213 | 直噴式燃油系統 | 12.4 | 35.1 |
TAD733GE | 6 in line | 108×130 | 18:1 | 7.15 | 34 | 37.1 | 216 | 直噴式燃油系統 | 12.4 | 37.2 |
TAD734GE | 6 in line | 108×130 | 17:1 | 7.15 | 29 | 32 | 204 | 全電子噴油系統 | 16.3 | 33.4 |
TAD941GE | 6 in line | 120×138 | 17.4:1 | 9.36 | 35 | 41 | 202 | 電噴式燃油系統 | 19.6 | 52.2 |
TAD1343GE | 6 in line | 131×158 | 18.1:1 | 12.78 | 36 | 44 | 192 | 電噴式燃油系統 | 27 | 60 |
TAD1344GE | 6 in line | 131×158 | 18.1:1 | 12.78 | 36 | 44 | 194 | 電噴式燃油系統 | 28 | 67.5 |
TAD1345GE | 6 in line | 131×158 | 18.1:1 | 12.78 | 36 | 44 | 196 | 電噴式燃油系統 | 27.6 | 58.3 |
TAD1641GE | 6 in line | 144×165 | 16.5:1 | 16.12 | 48 | 60 | 199 | 電噴式燃油系統 | 38 | 92.3 |
TAD1642GE | 6 in line | 144×165 | 16.5:1 | 16.12 | 48 | 60 | 201 | 電噴式燃油系統 | 40.6 | 100.7 |
TWD1643GE | 6 in line | 144×165 | 16.5:1 | 16.12 | 48 | 128 | 199 | 電噴式燃油系統 | 46.96 | 111.8 |
機組電氣性能
額定功率因數:08(滯后)電壓:380-415V.50Hz380-480V.60Hz.
功率輸出:SC系列為連續功率,符合ISO8525規定,每12小時能提供1小時的10%過載服務
工作環境:符合GB1105,ISO3046標準.
八項電氣性能指標:符合GB2820.1-6-97標準.
調壓方式:自動. 啟動方式:電動.
關鍵詞:
其他產品
需要服務或支持?歡迎啟用在線留言功能,我們將會及時反饋并為您提供合適的解決方案。
- 聯系我們
服務熱線
服務熱線
0519-86162321
關注我們
微官網
獲取更多資訊
- 返回頂部
如果您認可順風發電的品牌、技術、產品和市場前景,
我們期待與您建立戰略伙伴關系,合作共贏發展!
Copyright ? 2022 常州順風發電設備有限公司 網站建設:中企動力常州 蘇ICP備05049686號-1