產品詳情
發電電焊照明機組參數規格 | |||
電焊機參數 | 下降特性 | ||
額定功率 | KW | 20*2 | |
額定電流 | A | 500*2 | |
額定電壓 | V | 40 | |
空載電壓 | V | 79 | |
額定使用率 | % | 40 | |
電流調節范圍 | A | (20-500)*2 | |
適用焊條 | Φmm | 2.5-5.8 | |
平特性 | |||
空載電壓 | V | 73 | |
額定功率 | KW | 20*2 | |
額定電流 | A | 500*2 | |
額定電壓 | V | 12-39 | |
額定使用率 | % | 40 | |
油箱容量 | L | 190 | |
電瓶 | ——— | 12V-100AH*2 | |
最大尺寸 | mm | 3000*1000*1560 | |
凈重 | Kg | 1950 | |
SFV-1000DC型電焊發電機組技術參數 | 防護等級:IP23 | ||
發動機參數 | 絕緣等級:F | ——— | 噪音:71db |
型號 | ——— | VOLVO TD520GE | |
形式 | L | 4沖程4缸 | |
排氣量 | KW | 4.76 | |
額定功率 | RPM | 75 | |
額定轉速 | ——— | 1500 | |
啟動方式 | ——— | 電啟動 | |
燃料 | ——— | 輕質柴油 | |
冷卻方式 | 水冷 | ||
發電機參數 | 額定輸出 | KVA | 70 |
額定電壓 | V(AC) | 400 | |
相數 | ——— | 三相四線 | |
功率因數 | % | 0.8 | |
頻率 | HZ | 50 | |
勵磁方式 | ——— | 無刷自勵 | |
驅動 | ——— | 直接連接 |
關鍵詞:
其他產品
需要服務或支持?歡迎啟用在線留言功能,我們將會及時反饋并為您提供合適的解決方案。
- 聯系我們
服務熱線
服務熱線
0519-86162321
關注我們
微官網
獲取更多資訊
- 返回頂部
如果您認可順風發電的品牌、技術、產品和市場前景,
我們期待與您建立戰略伙伴關系,合作共贏發展!
Copyright ? 2022 常州順風發電設備有限公司 網站建設:中企動力常州 蘇ICP備05049686號-1