產品詳情
順風發電康明斯機組技術參數 | ||||||||||
機組參數 | 尺寸、重量 | |||||||||
機組型號 | 柴油機型號 | 主用功率 KW/KVA |
備用功率 KW/KVA |
額定電壓 (V) |
穩態電壓調整率 | 穩態頻率調整率 | 開架機組尺寸(mm×mm) 重量 (kg) |
靜音機組尺寸 (mm×mm) 重量(kg) |
||
SC-24 | 4B3.9-G | 24/30 | 26.4/33 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 1950×700×1095 | 876 | 2600×1000×1502 | 1300 |
SC-34 | 4BT3.9-G | 34/42.5 | 37/46.25 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 1950×700×1095 | 893 | 2600×1000×1502 | 1350 |
SC-50 | 4BTA3.9-G | 50/62.5 | 55/68.75 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 1840×700×1190 | 930 | 2600×1000×1502 | 1450 |
SC-80 | 6BT5.9-G | 80/100 | 88/110 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 2150×730×1230 | 940 | 3060×1100×1600 | 1900 |
SC-100 | 6BTA5.9-G | 100/125 | 110/137.5 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 2325×815×1315 | 990 | 3100×1100×1652 | 1950 |
SC-120 | 6BTAA5.9-G | 120/150 | 132/165 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 2479×960×1400 | 1260 | 3230×1170×1800 | 2300 |
SC-130 | 6CTA8.3-G | 130/162.5 | 143/178.8 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 2479×960×1400 | 1470 | 3500×1100×1802 | 2400 |
SC-160 | 6CTAA8.3-G | 160/200 | 176/220 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 2479×960×1400 | 1515 | 3800×1200×1853 | 2750 |
SC-200 | 6LTAA8.9-G | 200/250 | 220/275 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 2530×975×1500 | 2200 | 3800×1200×1903 | 2900 |
SC-200 | NTA855-GA | 200/250 | 220/275 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 3155×1050×1540 | 3300 | 3590×1250×2050 | 2900 |
SC-250 | NTA855-G1A | 250/312.5 | 275/343.75 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 3155×1050×1540 | 3350 | 4225×1460×2150 | 4000 |
SC-280 | NTA855-G2A | 280/350 | 308/385 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 3030×1100×1900 | 3150 | 4225×1460×2150 | 4000 |
SC-300 | NTA855-G7 | 300/375 | 330/412.5 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 3155×1050×1540 | 4495 | 4225×1460×2150 | 4200 |
SC-360 | KTA19-G3 | 360/450 | 396/495 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 3400×1360×2090 | 4200 | 4800×1400×2103 | 5400 |
SC-400 | KTA19-G4 | 400/500 | 440/550 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 3400×1360×2090 | 4250 | 4630×1660×2250 | 5500 |
SC-500 | KTAA19-G7 | 500/625 | 550/687.5 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 3443×1300×1916 | 5010 | 5500×1800×2418 | 6500 |
SC-600 | KTA38-G2 | 600/750 | 660/825 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 4550×2060×2450 | 5900 | 6058×2438×2591 | 11500 |
SC-800 | KTA38-G5 | 800/1000 | 880/1100 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 4800×2060×2450 | 7550 | 6058×2438×2896 | 12500 |
SC-900 | KTA38-G9 | 900/1125 | 990/1237.5 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 4900×2200×2450 | 8500 | 6058×2438×2896 | 13000 |
SC-1000 | KTA50G3 | 1000/1250 | 1100/1375 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 4525×1900×2310 | 9900 | 6058×2438×2896 | 18000 |
SC-1200 | KTA50G8 | 1200/1500 | 1320/1650 | 400/230 | ≤±1% | ≤5% | 4980×2200×2480 | 13500 | 6058×2438×2896 | 20000 |
康明斯柴油機主要參數(1500RPM) | ||||||||||
柴油機型號 | 氣缸數/ 排列方式 |
缸徑×行程 (mm×mm) |
空氣壓縮比 | 發動機 總排量 (Liter) |
機油容量 (L) |
冷卻液總容量 (L) |
100%負載燃油 消耗量 (g/kwh) |
燃油系統 | 燃氣量 (m3/min) |
排煙量 (m3/min) |
4B3.9-G | 4 in line | 102×120 | 16.5:1 | 3.9 | 11 | 21 | 228 | 直噴 | 1.98 | 4.27 |
4BT3.9-G | 4 in line | 102×120 | 16.5:1 | 3.9 | 11 | 21 | 214 | 直噴 | 2.69 | 6.48 |
4BTA3.9-G | 4 in line | 102×120 | 16.5:1 | 3.9 | 16.4 | 24 | 216 | 直噴 | 5.9 | 14.8 |
6BT5.9-G | 6 in line | 102×120 | 17.5:1 | 5.9 | 16.4 | 27 | 214 | 直噴 | 6.48 | 16.8 |
6BTA5.9-G | 6 in line | 102×120 | 17:1 | 5.9 | 16.3 | 29 | 211 | 直噴 | 8.2 | 17.6 |
6BTAA5.9-G | 6 in line | 102×120 | 16.5:1 | 5.9 | 16.4 | 29 | 208 | 直噴 | 8.7 | 19.44 |
6CTA8.3-G | 6 in line | 114×135 | 17:1 | 8.3 | 27.6 | 34 | 215 | 直噴 | 12.4 | 34.7 |
6CTAA8.3-G | 6 in line | 114×135 | 16:1 | 8.3 | 24 | 40 | 205 | 直噴 | 11.2 | 29.1 |
6LTAA8.9-G | 6 in line | 114×145 | 16:1 | 8.9 | 27.6 | 41 | 197 | 直噴 | 13 | 35 |
NTA855-GA | 6 in line | 140×152 | 15:1 | 14 | 36.7 | 21 | 201 | 直噴 | 21 | 58 |
NTA855-G1A | 6 in line | 140×152 | 14.5:1 | 14 | 36.7 | 21 | 201 | 直噴 | 23 | 61 |
NTA855-G2A | 6 in line | 140×152 | 14:1 | 14 | 36.7 | 85 | 200 | 直噴 | 425 | 1126 |
NTA855-G7 | 6 in line | 140×152 | 14:1 | 14 | 37 | 85 | 201 | 直噴 | 29.1 | 79.5 |
KTA19-G3 | 6 in line | 159×159 | 13.9:1 | 18.9 | 50 | 106 | 204.6 | 直噴 | 533 | 1489 |
KTA19-G4 | 6 in line | 159×159 | 14.5:1 | 18.9 | 50 | 106 | 203 | 直噴 | 579 | 1604 |
KTAA19-G7 | 6 in line | 159×159 | 13:1 | 18.9 | 50 | 116.5 | 149 | 直噴 | 43.9 | 119.5 |
KTA38-G2 | V型12缸 | 159×159 | 14.5:1 | 37.8 | 135 | 252 | 213 | 直噴 | 920 | 2643 |
KTA38-G5 | V型12缸 | 159×159 | 13.9:1 | 37.8 | 135 | 258 | 202 | 直噴 | 1213 | 3306 |
KTA38-G9 | V型12缸 | 159×159 | 13.9:1 | 37.8 | 135 | 336 | 256 | 直噴 | 1309L/s | 3539L/s |
KTA50G3 | V型16缸 | 159×159 | 13.9:1 | 50.3 | 177 | 161 | 197 | 直噴 | 1643L/s | 4529L/s |
KTA50G8 | V型16缸 | 159×159 | 14.9:1 | 50.3 | 204 | 330 | 204 | 直噴 | 1655L/s | 4350L/s |
機組電氣性能
額定功率因數:08(滯后)電壓:380-415V.50Hz380-480V.60Hz.
功率輸出:SC系列為連續功率,符合ISO8525規定,每12小時能提供1小時的10%過載服務
工作環境:符合GB1105,ISO3046標準.
八項電氣性能指標:符合GB2820.1-6-97標準.
調壓方式:自動. 啟動方式:電動.
關鍵詞:
其他產品
需要服務或支持?歡迎啟用在線留言功能,我們將會及時反饋并為您提供合適的解決方案。
- 聯系我們
服務熱線
服務熱線
0519-86162321
關注我們
微官網
獲取更多資訊
- 返回頂部
如果您認可順風發電的品牌、技術、產品和市場前景,
我們期待與您建立戰略伙伴關系,合作共贏發展!
Copyright ? 2022 常州順風發電設備有限公司 網站建設:中企動力常州 蘇ICP備05049686號-1